Skip to Content
Wera 840/4 Z bits

Price:

4.58 €

Open: Mon-Fri 8:00-16:30 | Brands
Wera 840/1 Z bits
Wera 840/1 Z bits
2.42 €
2.42 €
Wera 842/1 Z bits
Wera 842/1 Z bits
4.75 €
4.75 €

Wera 840/4 Z bits

4.58 €
4.58 € (VAT 0%)
  • Brand - Wera
  • Screw tip
  • Length (mm)
  • Package size
Wera
Wera

Wera is a German premium tool brand known for its innovative tool solutions.

Internal Reference
05160885001
Barcode
4013288200976
Categories
Screwdriver bits
Sale unit
Units
Order and delivery terms

Sitkeäksi karkaistut Wera bits-kärjet kuusiokoloruuveille, yleiskäyttöön. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. 1/4"-kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.


Käyttökohde: kuusiokoloruuvit

Kanta: 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin

Malli: Hex-Plus, erityisen kestävä, yleiskäyttöön


Ominaisuudet

  • Kuusiokoloruuveille
  • Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikää
  • Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön
  • 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 4)




Sisältö

  • 05160885001: 840/4 Z Bits-kärjet, 0.9 x 50 mm
  • 05059602001: 840/4 Z Bits-kärjet, 1.5 x 50 mm
  • 05059603001: 840/4 Z Bits-kärjet, 2 x 50 mm
  • 05059628001: 840/4 Z Bits-kärjet, 2 x 89 mm
  • 05059604001: 840/4 Z Bits-kärjet, 2.5 x 50 mm
  • 05059629001: 840/4 Z Bits-kärjet, 2.5 x 89 mm
  • 05059605001: 840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 50 mm
  • 05059630001: 840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 89 mm
  • 05380033001: 840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 152 mm
  • 05059610001: 840/4 Z Bits-kärjet, 4 x 50 mm
  • 05059631001: 840/4 Z Bits-kärjet, 4 x 89 mm
  • 05059634001: 840/4 Z Bits-kärjet, 4 x 152 mm
  • 05059615001: 840/4 Z Bits-kärjet, 5 x 50 mm
  • 05059632001: 840/4 Z Bits-kärjet, 5 x 89 mm
  • 05059635001: 840/4 Z Bits-kärjet, 5 x 152 mm
  • 05059620001: 840/4 Z Bits-kärjet, 6 x 50 mm
  • 05059633001: 840/4 Z Bits-kärjet, 6 x 89 mm
  • 05059636001: 840/4 Z Bits-kärjet, 6 x 152 mm
  • 05059625001: 840/4 Z Bits-kärjet, 8 x 50 mm
  • 05059637001: 840/4 Z Bits-kärjet, 8 x 89 mm
  • 05350430001: 840/4 Z Bits-kärjet, 0.05" x 50 mm
  • 05135090001: 840/4 Z Bits-kärjet, 1/16" x 50 mm
  • 05380045001: 840/4 Z Bits-kärjet, 1/8" x 152 mm
  • 05135091001: 840/4 Z Bits-kärjet, 5/64" x 50 mm
  • 05059660001: 840/4 Z Bits-kärjet, 5/64" x 89 mm
  • 05135092001: 840/4 Z Bits-kärjet, 3/32" x 50 mm
  • 05059661001: 840/4 Z Bits-kärjet, 3/32" x 89 mm
  • 05135093001: 840/4 Z Bits-kärjet, 7/64" x 50 mm
  • 05059662001: 840/4 Z Bits-kärjet, 7/64" x 89 mm
  • 05135094001: 840/4 Z Bits-kärjet, 1/8" x 50 mm
  • 05059663001: 840/4 Z Bits-kärjet, 1/8" x 89 mm
  • 05135095001: 840/4 Z Bits-kärjet, 9/64" x 50 mm
  • 05059664001: 840/4 Z Bits-kärjet, 9/64" x 89 mm
  • 05380046001: 840/4 Z Bits-kärjet, 9/64" x 152 mm
  • 05135096001: 840/4 Z Bits-kärjet, 5/32" x 50 mm
  • 05059665001: 840/4 Z Bits-kärjet, 5/32" x 89 mm
  • 05380047001: 840/4 Z Bits-kärjet, 5/32" x 152 mm
  • 05135097001: 840/4 Z Bits-kärjet, 3/16" x 50 mm
  • 05059666001: 840/4 Z Bits-kärjet, 3/16" x 89 mm
  • 05380048001: 840/4 Z Bits-kärjet, 3/16" x 152 mm
  • 05135098001: 840/4 Z Bits-kärjet, 7/32" x 50 mm
  • 05059667001: 840/4 Z Bits-kärjet, 7/32" x 89 mm
  • 05380049001: 840/4 Z Bits-kärjet, 7/32" x 152 mm
  • 05135099001: 840/4 Z Bits-kärjet, 1/4" x 50 mm
  • 05059668001: 840/4 Z Bits-kärjet, 1/4" x 89 mm
  • 05380050001: 840/4 Z Bits-kärjet, 1/4" x 152 mm
  • 05346288001: 840/4 Z Bits-kärjet, 5/16" x 50 mm/ul>
Screw tip 0.9 mm or 1.5 mm or 2.5 mm or 0.05" or 1/16" or 5/64" or 3/32" or 7/64" or 1/8" or 9/64" or 5/32" or 3/16" or 7/32" or 1/4" or 5/16" or 2 mm or 3 mm or 4 mm or 5 mm or 6 mm or 8 mm
Length (mm) 50 or 89 or 152
Brand Wera