Wera 800/4 Z bits

Price:

4.25 €

Wera 6004 Joker XS Self-setting spanner
Wera 6004 Joker XS Self-setting spanner
40.78 €
40.78 €
Wera 840/1 IMP DC SB Impaktor bits
Wera 840/1 IMP DC SB Impaktor bits
5.48 €
5.48 €

Wera 800/4 Z bits

https://www.toolpoint.fi/web/image/product.template/350433/image_1920?unique=7c0ce0c
5.33 €
4.25 € (VAT 0%)

Contact us for an offer


  • Brand
  • Screw tip
  • Length (mm)

This combination does not exist.


Wera
Wera

Wera is a German premium tool brand known for its innovative tool solutions.


Internal Reference :
05059305001
Barcode :
4013288011480
Categories :
Screwdriver bits
Sale unit :
Units
Share :
100% Finnish family-owned business
High-quality products & wide selection
Fast deliveries & great customer service

Sitkeäksi karkaistut Wera Bits-kärjet uraruuveille, yleiskäyttöön. 1/4"-kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.


Käyttökohde: uraruuvit

Kanta: 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin

Malli: kova, yleiskäyttöön


Ominaisuudet

  • Uraruuveille
  • Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön
  • 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 4)




Sisältö

  • 05059305001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.5 x 3 x 50 mm
  • 05059466001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.5 x 3 x 70 mm
  • 05059307001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.5 x 4 x 50 mm
  • 05059310001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.6 x 3.5 x 50 mm
  • 05059472001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.6 x 3.5 x 70 mm
  • 05059450001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.6 x 3.5 x 152 mm
  • 05059315001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.6 x 4.5 x 50 mm
  • 05059489001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.6 x 4.5 x 89 mm
  • 05059320001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.8 x 4 x 50 mm
  • 05059478001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.8 x 4 x 70 mm
  • 05059480001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.8 x 4 x 89 mm
  • 05059451001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.8 x 4 x 152 mm
  • 05059325001: 800/4 Z Bits-kärjet, 0.8 x 5.5 x 50 mm
  • 05059330001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 50 mm
  • 05059486001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 70 mm
  • 05059488001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 89 mm
  • 05059452001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 152 mm
  • 05059335001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 6 x 50 mm
  • 05059337001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1.2 x 6.5 x 50 mm
  • 05059492001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1.2 x 6.5 x 70 mm
  • 05059490001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1.2 x 6.5 x 89 mm
  • 05059453001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1.2 x 6.5 x 152 mm
  • 05059340001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1.2 x 8 x 50 mm
  • 05059496001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1.2 x 8 x 89 mm
  • 05059345001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1.6 x 8 x 50 mm
  • 05059500001: 800/4 Z Bits-kärjet, 1.6 x 8 x 89 mm/ul>
Screw tip 0.5x3.0 mm, 0.5x4.0 mm, 0.6x3.5 mm, 0.6x4.5 mm, 0.8x4.0 mm, 0.8x5.5 mm, 1.0x5.5 mm, 1.0x6.0 mm, 1.2x6.5 mm, 1.2x8.0 mm, 1.6x8.0 mm
Length (mm) 50, 70, 89, 152
Brand Wera