Laadukas Wera Micro -ruuvitaltta hienomekaanisiin ruuviliitäntöihin. Nopea pyörittäminen on mahdollista, koska käden voi tukea pyörivään kahvan päähän ja koska pyörivän suojuksen alla on nopean pyörittämisen alue. Aikaa vievää otteen vaihtamista ei tarvita. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen tarkoissa säätötöissä. Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä, jossa värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.
Käyttökohde: uraruuvit
Terä: pyöreä
Malli: Nicromatt, Black Point -kärki
Kahva: Kraftform Micro, kierimisenesto, pyörivä kahvan pää, monikomponenttikahva. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien mukaan (keltainen = ura) ja kokomerkintä.
Ominaisuudet
- Kraftform Micro -ruuvitaltta uraruuveille
- Kraftform Micro -monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Kierimisenestolla ja pyörivällä kahvan päällä nopeaan pyörittämiseen
- Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Esimerkiksi sähköasentajille, optikoille, hienomekaanikoille, kultasepille tai EDV-laitteistoasentajille
Sisältö
- 05117990001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.16 x 0.8 x 40 mm
- 05117991001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.18 x 1 x 40 mm
- 05117992001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.20 x 1.2 x 40 mm
- 05118002001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.23 x 1.5 x 40 mm
- 05118003001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.23 x 1.5 x 60 mm
- 05118000001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.25 x 1.2 x 40 mm
- 05117993001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.30 x 1.8 x 40 mm
- 05118004001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.30 x 1.8 x 60 mm
- 05118017001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.30 x 2 x 50 mm
- 05117997001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.35 x 2.5 x 40 mm
- 05118005001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.40 x 2 x 40 mm
- 05118006001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.40 x 2 x 60 mm
- 05118007001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.40 x 2 x 100 mm
- 05117994001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.40 x 2.5 x 50 mm
- 05118008001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.40 x 2.5 x 80 mm
- 05117995001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.50 x 3 x 50 mm
- 05118010001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.50 x 3 x 80 mm
- 05118012001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.60 x 3.5 x 80 mm
- 05118014001: 2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.80 x 4 x 80 mm
| Ruuvikärki | 0.16x0.8 mm tai 0.18x1.0 mm tai 0.20x1.2 mm tai 0.23x1.5 mm tai 0.25x1.2 mm tai 0.30x1.8 mm tai 0.30x2.0 mm tai 0.35x2.5 mm tai 0.40x2.0 mm tai 0.40x2.5 mm tai 0.50x3.0 mm tai 0.60x3.5 mm tai 0.80x4.0 mm |
| Pituus (mm) | 40 tai 50 tai 60 tai 80 tai 100 |
| Tuotemerkki | Wera |



